Výsledky VR a bájný tvor na palubě
Máme výsledky první etapy Velikonoční regaty. Druhá etapa odstartuje zítra ráno. Navíc se nám podařilo získat raritní fotografii tvora, jehož existence je zahalena tajemstvím podobně, jako existence muže zvaného Yeti.
Výsledky první etapy najdete pod článkem. Vyhrál tým Newton Petra Krause, před Jachtklub Brno Martina Pospíšila a třetí skončily Rumové pralinky Ladislava Sloty. Za zmínku stojí také čtvrté místo skvěle jedoucího týmu Standy Štrobla.
Nyní k bájnému tvoru na regatě. Od našeho hodnověrného zdroje k nám dorazila zajímavá fotografie. Podle našich vyšetřovatelů je na snímku legendární Petr Chmel, jeden ze zakladatelů Velikonoční regaty. V převlečení za lyžaře. Po důkladném pátrání můžeme s 93% pravděpodobností tvrdit, že se v době, kdy byl snímek pořízen, nacházel na palubě jachty Standy Štrobla.
Protože potvrzené snímky tohoto tvora jsou vzácností i ve světovém měřítku, žádáme účastníky regaty o pozornost a případné další kradmé obrázky tohoto plachého tvora prosím zasílejte na adresu redakce.
Výsledky 1. etapy
1 CZE 35 - Kore Kraus Petr 1,0 1
2 CZE 15 - MH 84 Pospíšil Martin 2,0 2
3 CZE 12 - MH 81 Slota Ladislav 3,0 3
4 CZE 32 - Titan Štrobl Stanislav ml. 4,0 4
5 SVK 9 - MH 54 Benedikovič Boris 5,0 5
6 CZE 39 - MH 80 Faktor Vlastimil 6,0 6
7 CZE 30 - Rhea Bělehrad Pavel 7,0 7
8 CZE 38 - MH 49 Hirnšal Jan 8,0 8
9 CZE 19 - MH 86 Kupka Petr 9,0 9
10 CZE 11 - MH 38 Redčenkov Boris 10,0 10
11 CZE 24 - MH 85 Froněk Petr 11,0 11
12 CZE 3 - MH 51 Vistr Tomáš 12,0 12
13 SVK 42 - Albedo Macejka Ĺubomír 13,0 13
14 CZE 13 - MH 82 Krysta Michal 14,0 14
15 CZE 17 - Ketu Mach Jiří 15,0 15
16 CZE 31 - Milky Way Caran Marian 16,0 16
17 CZE 20 - Nebula Piskacis Ladislav 17,0 17
18 SVK 1 - Mimas Šurín Peter 18,0 18
19 CZE 21 - MH 43 Pavlíček Zdeněk 19,0 19
20 CZE 22 - MH 77 Konupčík Michal 20,0 20
21 CZE 8 - MH 44 Löwit Harry jr. 21,0 21
22 CZE 10 - MH 46 David Radek 22,0 22
23 CZE 18 - MH 47 Fedorík Vladimír 23,0 23
24 CZE 29 - MH 78 Straka Tomáš 24,0 24
25 CZE 7 - Nabu Jakubec Pavel 25,0 25
26 CZE 34 - MH 83 Vejman Lukáš 26,0 26
27 SVK 37 - MH 53 Rosmany Karol 27,0 27
28 CZE 36 - MH 42 Hrubý Erik 28,0 28
29 CZE 28 - Metis Pokorný Jan 29,0 29
30 CZE 4 - MH 37 Pavlíček Martin 30,0 30
31 CZE 41 - Mondo Korbel Evžen 31,0 31
32 CZE 40 - MH 41 Jaroš Roman 32,0 32
33 SVK 14 - MH 39 Švančara Ivan 33,0 33
34 CZE 5 - MH 48 Neuwirth Radim 34,0 34
35 CZE 2 - Janus Harvalík Patrik 35,0 35
36 CZE 25 - MH 50 Horák Pavel 36,0 36
37 CZE 33 - MH 55 Erban Zdeněk 37,0 37
38 CZE 27 - MH 45 Hofmann Filip 38,0 38
39 CZE 16 - MH 40 Slížek Martin 39,0 39
40 CZE 23 - MH 79 Zvěřina Martin 40,0 40
41 CZE 6 - MH 52 Princová Lea DNF 43
41 CZE 26 - MH 56 Sehnal Renek DNF 43
1234
Související články
Mistrovství Evropy Raceboardů na Baltu v polském Pucku
Mistrovství Evropy Raceboardů na Baltu v polském Pucku
Letos bylo Mistrovství Evropy ve windsurfingové třídě Raceboard naplánováno na druhý červnový týden do malebného polského městečka Puck na pobřeží Baltu. Tato mělká zátoka je před velkými vlnami od severních větrů chráněná poloostrovem Hel a poskytuje ideální bezpečné podmínky pro závody i trénink všech windsurfingových i jachtařských tříd. Souběžně se závodem probíhal intenzivní trénink olympijských IQ foilů před jejich navazujícím mistrovstvím, do kterého se připojila i naše hvězdná juniorská reprezentantka Krystýna Pińosová.
Kdo vyhrál plavbu po Azorech...
Kdo vyhrál plavbu po Azorech...
V pátek skončila Velikonoční regata, kterou vyhrál tým vedený Martinem Pospíšilem. Spolu s regatou skončila i naše tipovací soutěž na vítěze závodu. Správné tipy byly slosovány a vítěz vyhrává týdenní plavbu s Lodními novinami po Azorských ostrovech.
Mapos se vyvezl do vedení…
Mapos se vyvezl do vedení…
Za ostrovem Vis se do čela vyvezl tým Martina Pospíšila. Na změněném větru vyostřil a dostal se před dlouho vedoucího Michala Kelemena. Spolu s Maposem je vpředu Pavel Horák a Michal Konupčík.